Turnir CədvəliNo | Klub | o | q | h | m | vq | bq | tf | x |
---|
1 | Şahdağ Qusar | 26 | 23 | 3 | 0 | 70 | 8 | 62 | 72 |
2 | Şəfa | 26 | 23 | 2 | 1 | 100 | 15 | 85 | 71 |
3 | Şimal | 26 | 19 | 1 | 6 | 62 | 24 | 38 | 58 |
4 | Hypers Guba | 26 | 16 | 3 | 7 | 74 | 47 | 27 | 51 |
5 | Şəmkir | 26 | 16 | 2 | 8 | 59 | 30 | 29 | 50 |
6 | Dinamo | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 40 | 5 | 39 |
7 | Araz Saatlı | 26 | 10 | 1 | 15 | 39 | 50 | -11 | 31 |
8 | Kür-Araz | 26 | 9 | 5 | 12 | 56 | 64 | -8 | 32 |
9 | Qusar | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 | 67 | -35 | 27 |
10 | Göygöl | 26 | 6 | 3 | 17 | 35 | 64 | -29 | 21 |
11 | Sheki City | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 55 | -28 | 21 |
12 | Lerik | 26 | 6 | 1 | 19 | 26 | 73 | -47 | 19 |
13 | Ağdaş | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 59 | -32 | 20 |
14 | Füzuli | 26 | 4 | 3 | 19 | 33 | 89 | -56 | 15 |
ShamkirFC.Az kuki faylardan istifadə edir. Resursdan istifadə etməyə davam edərək Siz, Məxfilik siyasəti-nin şərtlərini qəbul edirsiniz.